COURSES 2019
2.- par inscription seront versés à la ligue jurassienne contre le cancer
Inscription 1/2 heure avant le départ au plus tard !
VTT
N° | Discipline | Catégorie | Année de naissance | Distance | Prix | Départ |
1 | VTT | Cadets | 2003 et plus jeunes | 21.0 km | 15.- | 10 h 20 |
2 | VTT | Dames juniors |
2001 et plus jeunes | 21.0 km | 15.- | 10 h 20 |
3 | VTT | DamesI | 1980-2000 | 21.0 km | 25.- | 10 h 20 |
4 |
VTT | Dames II | 1979 et plus âgées |
21.0 km |
25.- |
10 h 20 |
5 | VTT | Juniors | 2001-2002 | 21.0 km | 15.- | 10 h 20 |
6 | VTT | Hommes | 1990-2000 | 21.0 km | 25.- | 10 h 20 |
7 | VTT | Masters | 1980-1989 | 21.0 km | 25.- | 10 h 20 |
8 | VTT | Seniors | 1970-1979 | 21.0 km | 25.- | 10 h 20 |
9 | VTT | Vétérans | 1969 et plus âgés | 21.0 km | 25.- | 10 h 20 |
Le Lémont
N° | Discipline | Catégorie | Année de naissance | Distance | Prix | Départ |
10 | Course à pied | Ecoliers A | 2006 et plus jeunes | 4.0 km | 10.- | 11 h 00 |
11 | Course à pied | Cadettes B | 2004 et plus jeunes | 4.0 km | 10.- | 11 h 00 |
12 | Course à pied | Cadets B | 2004-2005 | 4.0 km | 10.- | 11 h 00 |
13 | Course à pied | Cadettes A | 2002-2003 | 4.0 km | 10.- | 11 h 00 |
14 | Course à pied | Cadets A | 2002-2003 | 4.0 km | 10.- | 11 h 00 |
15 | Course à pied | Populaires dames | 2001 et plus âgées |
4.0 km | 15.- | 11 h 00 |
16 | Course à pied | Populaires hommes | 2001 et plus âgées |
4.0 km | 15.- | 11 h 00 |
Le Tabeillon
N° | Discipline | Catégorie | Année de naissance | Distance | Prix | Départ |
17 | Course à pied | Dames juniors | 2000 et plus jeunes | 14.3 km | 15.- | 11 h 00 |
18 | Course à pied | DamesI | 1985-1999 | 14.3 km | 25.- | 11 h 00 |
19 | Course à pied | Dames II | 1970-1984 |
14.3 km | 25.- | 11 h 00 |
20 | Course à pied | Dames III | 1969 et plus âgées | 14.3 km | 25.- | 11 h 00 |
21 | Course à pied | Juniors | 2000 et plus jeunes | 14.3 km | 15.- | 11 h 00 |
22 | Course à pied | Seniors | 1990-1999 | 14.3 km | 25.- | 11 h 00 |
23 | Course à pied | Vétérans 1 | 1980-1989 | 14.3 km | 25.- | 11 h 00 |
24 | Course à pied | Vétérans 2 | 1970-1979 | 14.3 km | 25.- | 11 h 00 |
25 | Course à pied | Vétérans 3 | 1969 et plus âgés | 14.3 km | 25.- | 11 h 00 |
Courses enfants
N° | Discipline | Catégorie | Année de naissance | Distance | Prix | Départ |
26 | Course à pied | Mini-filles | 2014 et plus jeunes | 300 m | 6.- | 14 h 30 |
27 | Course à pied | Mini-garçons | 2014 et plus jeunes | 300 m | 6.- | 14 h 45 |
28 | Course à pied | Ecolières D | 2012-2013 | 500 m | 6.- | 15 h 00 |
29 | Course à pied | Ecoliers D | 2012-2013 | 500 m | 6.- | 15 h 00 |
30 | Course à pied | Ecolières C | 2010-2011 | 730 m | 6.- | 15 h 15 |
31 | Course à pied | Ecoliers C | 2010-2011 | 730 m | 6.- | 15 h 15 |
32 | Course à pied | Ecolières B | 2008-2009 | 1460 m | 8.- | 15 h 30 |
33 | Course à pied | Ecoliers B | 2008-2009 | 1460 m | 8.- | 15 h 30 |
34 | Course à pied | Ecolières A | 2006-2007 | 1460 m | 8.- | 15 h 30 |